ক্যাপসুল কি?
একটি ক্যাপসুল ল্যাটিন শব্দের জন্য "ছোট বাক্স" বা "বুক"। এটি একটি মৌলিক জ্যামিতিক, ত্রিমাত্রিক আকৃতি যা গোলার্ধীয় প্রান্ত সহ একটি সিলিন্ডার নিয়ে গঠিত। এই আকৃতির আরেকটি নাম হল স্ফেরোসিলিন্ডার।
ক্যাপসুল সূত্র
আয়তনভূপৃষ্ঠেরপরিধিএই অতিরিক্ত সূত্রগুলি পূর্বে উল্লিখিত সূত্রগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ব্যাসার্ধ এবং পার্শ্ব a গুণ করে ক্যাপসুলের আয়তন, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং পরিধি গণনা করুন। দেওয়া a, r খুঁজুন V, S, Cব্যাসার্ধ এবং আয়তন ব্যবহার করে ক্যাপসুলের পরিধি, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন গণনা করুন। দেওয়া V, r খুঁজে a, S, Cব্যাসার্ধ এবং পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ব্যবহার করে ক্যাপসুলের পরিধি, আয়তন এবং পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল গণনা করুন। দেওয়া S, r খুঁজে a, V, Cক্যাপসুলের পরিধি এবং পাশে নিয়ে ব্যাসার্ধ, আয়তন এবং ক্ষেত্রফল গণনা করুন। দেওয়া C, a find r, V, S | cubic inches | cubic feet | cubic yards | us liquid gallons | us dry gallons | imp liquid gallons | barrels (oil) | cups | fluid ounces (UK) | fluid ounces (US) | pints (UK) |
cubic meter | 6.1 10^4 | 35.3 | 1.30^8 | 264.2 | 227 | 220 | 6.29 | 4227 | 3.52 10^4 | 3.38 10^4 | 1760 |
cubic decimeter | 61.02 | 0.035 | 1.3 10^-3 | 0.264 | 0.227 | 0.22 | 0.006 | 4.23 | 35.2 | 33.8 | 1.76 |
cubic centimeter | 0.061 | 3.5 10^-5 | 1.3 10^-6 | 2.64 10^-4 | 2.27 10^-4 | 2.2 10^-4 | 6.29 10^-6 | 4.2 10^-3 | 3.5 10^-2 | 3.34 10^-2 | 1.76 10^3 |
cubic millimeter | 6.1 10^-5 | 3.5 10^-8 | 1.31 10^-9 | 2.64 10^-7 | 2.27 10^-7 | 2.2 10^-7 | 6.3 10^-9 | 4.2 10^-6 | 3.5 10^-5 | 3.4 10^-5 | 1.76 10^-6 |
hectoliters | 6.1 10^3 | 3.53 | 0.13 | 26.4 | 22.7 | 22 | 0.63 | 423 | 3.5 10^3 | 3381 | 176 |
liters | 61 | 3.5 10^-2 | 1.3 10^-3 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 6.3 10^-3 | 4.2 | 35.2 | 33.8 | 1.76 |
centiliters | 0.61 | 3.5 10^-4 | 1.3 10^-5 | 2.6 10^-3 | 2.3 10^-3 | 2.2 10^-3 | 6.3 10^-5 | 4.2 10^-2 | 0.35 | 0.338 | 1.76 10^-2 |
milliliters | 6.1 10^-2 | 3.5 10^-5 | 1.3 10^-6 | 2.6 10^-4 | 2.3 10^-4 | 2.2 10^-4 | 6.3 10^-6 | 4.2 10^-3 | 3.5 10^-2 | 3.4 10^-2 | 1.76 10^-3 |
cubic inches | 1 | 5.79 10^-4 | 2.1 10^-5 | 4.3 10^-3 | 3.7 10^-3 | 3.6 10^-3 | 10-4 | 6.9 10^-2 | 0.58 | 0.55 | 2.9 10^-2 |
cubic feet | 1728 | 1 | 0.037 | 7.48 | 6.43 | 6.23 | 0.18 | 119.7 | 997 | 958 | 49.8 |
cubic yards | 4.7 | 104 | 27 | 1 202 | 173.6 | 168.2 | 4.8 | 3232 | 2.69 | 104 | 2.59 | 104 | 1345 |
us liquid gallons | 231 | 0.134 | 4.95 10^-3 | 1 | 0.86 | 0.83 | 0.024 | 16 | 133.2 | 128 | 6.7 |
us dry gallons | 268.8 | 0.156 | 5.76 10^-3 | 1.16 | 1 | 0.97 | 0.028 | 18.62 | 155 | 148.9 | 7.75 |
imp liquid gallons | 277.4 | 0.16 | 5.9 10^-3 | 1.2 | 1.03 | 1 | 0.029 | 19.2 | 160 | 153.7 | 8 |
barrels (oil) | 9702 | 5.61 | 0.21 | 42 | 36.1 | 35 | 1 | 672 | 5596 | 5376 | 279.8 |
cups | 14.4 | 8.4 10^-3 | 3.1 10^-4 | 6.2 10^-2 | 5.4 10^-2 | 5.2 10^-2 | 1.5 10^-3 | 1 | 8.3 | 8 | 0.4 |
fluid ounces (UK) | 1.73 | 10^-3 | 3.7 10^-5 | 7.5 10^-3 | 6.45 10^-3 | 6.25 10^-3 | 1.79 10^-4 | 0.12 | 1 | 0.96 | 5 10^-2 |
fluid ounces (US) | 1.8 10^-3 | 3.87 10^-5 | 7.8 10^-3 | 6.7 10^-3 | 6.5 10^-3 | 1.89 10^-4 | 0.13 | 1.04 | 1 | 0.052 |
pints (UK) | 34.7 | 0.02 | 7.4 10^-4 | 0.15 | 0.129 | 0.125 | 3.57 | 103 | 2.4 | 20 | 19.2 | 1 |
ক্যাপসুল ভলিউম ক্যালকুলেটর বাংলা
প্রকাশিত: Tue Mar 08 2022
বিভাগ In গাণিতিক ক্যালকুলেটর In
আপনার নিজের ওয়েবসাইটে ক্যাপসুল ভলিউম ক্যালকুলেটর যোগ করুন